Фонд № Р-1639. Опись № 4
ОПИСЬ ДЕЛ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
Опись № 4.
Крайние даты документов: 1942 — 1947 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИПоказаны записи 81-100 из 403.
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Кортунова Татьяна Семеновна | 1940 – 1943 | 1 | |
| 88 | Косьянов Борис Константинович | 1942 – 1943 | 1 | |
| 89 | Кузнецова Нина Александровна | 1943 – 1943 | 1 | |
| 91 | Казанцева Евдокия Николаевна | 1942 – 1943 | 1 | |
| 92 | Ларюков Михаил Григорьевич | 1942 – 1943 | 1 | |
| 93 | Левицкий Станислав Иосифович | 1942 – 1943 | 1 | |
| 94 | Антипова Вера Сергеевна | 1942 – 1943 | 1 | |
| 95 | Максимов Михаил Иванович | 1942 – 1943 | 1 | |
| 96 | Маликов Александр Алексеевич | 1942 – 1942 | 1 | |
| 97 | Магерко Николай Григорьевич | 1942 – 1943 | 1 | |
| 98 | Юдин Николай Иванович | 1942 – 1943 | 1 | |
| 99 | Яковлев Петр Григорьевич | 1942 – 1943 | 1 | |
| 100 | Шарапов Петр Константинович | 1942 – 1943 | 1 | |
| 101 | Шушарин Степан Иванович | 1939 – 1943 | 1 | |
| 102 | Шадрина Елена Ульяновна | 1939 – 1943 | 1 | |
| 103 | Чикин Александр Иванович | 1942 – 1943 | 1 | |
| 104 | Чернявский Герасим Елисеевич | 1943 – 1943 | 1 | |
| 105 | Черепанов Алексей Петрович | 1941 – 1943 | 1 | |
| 106 | Чураш Алексей Васильевич | 1943 – 1943 | 1 | |
| 107 | Чунисов Константин Константинович | 1943 – 1943 | 1 |
Образ описи не загружен.