Фонд № Р-1639. Опись № 4
ОПИСЬ ДЕЛ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
Опись № 4.
Крайние даты документов: 1942 — 1947 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИПоказаны записи 361-380 из 403.
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
|---|---|---|---|---|
| 377 | Киселев Евгений Янович | 1947 – 1947 | 1 | |
| 378 | Кукушкин Георгий Константинович | 1947 – 1947 | 1 | |
| 379 | Козловский Иван Валентинович | 1947 – 1947 | 1 | |
| 380 | Кондратьева Галина Алексеевна | 1945 – 1947 | 1 | |
| 381 | Крахмалев Николай Васильевич | 1946 – 1947 | 1 | |
| 382 | Кошалев Петр Ефимович | 1945 – 1947 | 1 | |
| 384 | Логовец Николай Федорович | 1945 – 1947 | 1 | |
| 385 | Ложникова Нина Гавриловна | 1946 – 1947 | 1 | |
| 386 | Ляшко Евдокия Акимовна | 1942 – 1947 | 1 | |
| 387 | Михеева Александра Васильевна | 1943 – 1947 | 1 | |
| 388 | Митина Наталия Николаевна | 1947 – 1947 | 1 | |
| 389 | Михайлов Михаил Николаевич | 1946 – 1947 | 1 | |
| 390 | Муравьев Иван Семенович | 1946 – 1947 | 1 | |
| 391 | Мурзенко Леонид Михайлович | 1945 – 1947 | 1 | |
| 392 | Магерко Николай Григорьевич | 1947 – 1947 | 1 | |
| 393 | Новиков Федор Никитович | 1946 – 1947 | 1 | |
| 394 | Неусталов Николай Николаевич | 1943 – 1947 | 1 | |
| 395 | Никулина Нина Степановна | 1940 – 1947 | 2 | |
| 396 | Науменко Валентина Максимовна | 1939 – 1947 | 1 | |
| 397 | Патышов Павел Антонович | 1943 – 1947 | 1 |
Образ описи не загружен.