Фонд № Р-1337. Опись № 3
ОПИСЬ ДЕЛ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
Опись № 3.
Крайние даты документов: 1920 — 1936 гг.
Тип документов: Документы по личному составу
ЛИЧНЫЕ ДЕЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (ИМЕЮЩИХ НЕТРУДОВОЙ ДОХОД)Показаны записи 461-480 из 807.
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
---|---|---|---|---|
461 | Корсакова Аграфена (Агриппина) Степановна | 1927 – 1929 | 82 | |
462 | Корсунский Михаил Львович | 1927 – 1928 | 28 | |
463 | Кортюков Иван Петрович | 1924 – 1930 | 116 | |
464 | Косилов Александр Григорьевич | 1926 – 1930 | 78 | |
465 | Костовецкий Соломон Исаевич | 1927 – 1930 | 80 | |
466 | Котельников Иван Михайлович | 1929 – 1931 | 27 | |
467 | Котыза Франц Янович | 1927 – 1930 | 121 | |
468 | Кохберг Нахман Абрамович. Мовшович Хана Гиршевна | 1920 – 1930 | 38 | |
469 | Коцюрба Иван Яковлевич | 1926 – 1929 | 103 | |
470 | Кошкина Любовь Степановна | 1924 – 1930 | 162 | |
471 | Кравцова Евдокия Игнатьевна | 1926 – 1929 | 51 | |
472 | Красноперов Иван Романович | 1928 – 1929 | 32 | |
473 | Крженицкий Гирш Иудович (Юдович) | 1925 – 1928 | 77 | |
474 | Кроль Александр Яковлевич | 1926 – 1930 | 108 | |
475 | Кропачева Вера Петровна | 1927 – 1928 | 46 | |
476 | Кротова Мария Алексеевна | 1925 – 1928 | 76 | |
477 | Кругляков Абрам Шмарьевич | 1928 – 1930 | 64 | |
478 | Кругляков Иосиф Григорьевич | 1926 – 1930 | 30 | |
479 | Круткина (Янкелевич) Хава (Сарра) Яковлевна | 1928 – 1930 | 100 | |
480 | Крылова Нина Александровна | 1926 – 1928 | 25 |
Образ описи не загружен.