Фонд № Р-1150. Опись № 1
ОПИСЬ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
Опись № 1.
Крайние даты документов: 1937 — 1956 гг.
Тип документов: Управленческая документация
Приказы по управлению Облуполминзаг, штаты и сметы Облуправления и др.Показаны записи 321-340 из 683.
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
---|---|---|---|---|
325 | Козлихин Борис Дмитриевич | 1950 – 1952 | 8 | |
326 | Козыренко Василий Петрович | 1949 – 1952 | 12 | |
327 | Кокшенев Дмитрий Степанович | 1951 – 1954 | 15 | |
328 | Колесник Николай Александрович | 1949 – 1953 | 18 | |
329 | Коледа Сергей Дмитриевич | 1952 – 1953 | 19 | |
330 | Колесник Федор Нестерович | 1939 – 1956 | 67 | |
331 | Колесник Ефим Емельянович | 1949 – 1954 | 20 | |
332 | Колесниченко Дмитрий Тихонович | 1949 – 1956 | 19 | |
333 | Колмачев Андрей Яковлевич | 1951 – 1953 | 13 | |
334 | Колов Александр Михайлович | 1950 – 1954 | 25 | |
335 | Колосов Василий Сергеевич | 1944 – 1950 | 54 | |
336 | Комлев Фома Иванович | 1949 – 1952 | 16 | |
337 | Кондратенко Евдокия Георгиевна | 1949 – 1950 | 15 | |
338 | Коннов Александр Павлович | 1949 – 1956 | 22 | |
339 | Коваленко Петр Петрович | 1949 – 1952 | 19 | |
340 | Коноплев Николай Иванович | 1949 – 1951 | 15 | |
341 | Конши Андрей Филиппович | 1949 – 1952 | 17 | |
342 | Копейкина Мария Фроловна | 1951 – 1953 | 13 | |
343 | Копейко Василий Степанович | 1950 – 1954 | 60 | |
344 | Копылов Николай Трофимович | 1955 – 1956 | 7 |
Образ описи не загружен.