Фонд № Р-2846. Опись № 1
ОПИСЬ ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
Опись № 1.
Крайние даты документов: 1934 — 1951 гг.
Тип документов: Управленческая документация
ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ: ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВЫЕ ПЛАНЫ. ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫПоказаны записи 1-20 из 24.
| Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Производственно-финансовый план | 1934 – 1934 | 26 | |
| 2 | Годовой отчёт | 1934 – 1934 | 15 | |
| 3 | Годовой отчёт | 1935 – 1935 | 24 | |
| 4 | Годовой отчёт | 1936 – 1936 | 24 | |
| 5 | Производственно-финансовый план | 1937 – 1937 | 17 | |
| 6 | Годовой отчёт | 1937 – 1937 | 12 | |
| 7 | Производственно-финансовый план | 1938 – 1938 | 12 | |
| 8 | Годовой отчёт | 1938 – 1938 | 12 | |
| 9 | Производственно-финансовый план | 1939 – 1939 | 20 | |
| 10 | Годовой отчёт | 1939 – 1939 | 15 | |
| 11 | Производственно-финансовый план | 1940 – 1940 | 20 | |
| 12 | Годовой отчёт | 1940 – 1940 | 16 | |
| 13 | Годовой отчёт | 1941 – 1941 | 10 | |
| 14 | Производственно-финансовый план | 1942 – 1942 | 12 | |
| 15 | Годовой отчёт | 1942 – 1942 | 10 | |
| 16 | Производственно-финансовый план | 1943 – 1943 | 14 | |
| 17 | Годовой отчёт | 1943 – 1943 | 13 | |
| 18 | Производственно-финансовый план | 1944 – 1944 | 12 | |
| 19 | Годовой отчёт | 1944 – 1944 | 12 | |
| 20 | Производственно-финансовый план | 1945 – 1945 | 10 |
Образ описи не загружен.