Фонд № Р-799. Опись № 1
Сельскохозяйственый производственнй кооператив "Бобровский" Тарского района Омской области
Опись № 1.
Крайние даты документов: 1998 — 2002 гг.
Тип документов: Управленческая документация
На документы постоянного хранения составлена опись № 1 за 1998-2002 годы в количестве 17 дел. Опись построена по хронологически-структурной схеме систематизации дел, дела в описи расположены по степени важности. В опись № 1 не вошли: - документы о ликвидации кооператива - кооператив не прошел полностью стадию ликвидации; - штатное расписание за 2000-2002 годы - не менялось; - годовой бухгалтерский отчет за 2002 год - не составлялся; - годовые агрономические отчеты и годовые отчеты по кадрам за 1998-2002 годы - составлялись в одном экземпляре и передавались в Комитет сельского хозяйства администрации Тарского района; - сведения о реализации продукции и состоянии животноводства за 2000 - 2002 годы - не составлялись. Физическое состояние документов удовлетворительное. Дела полностью подготовлены в практических и справочных целях.Показаны записи 1-18 из 18.
Номер | Заголовок | Крайние даты | Листов | |
---|---|---|---|---|
1 | Документы (постановление, выписки из протоколов, список членов кооператива) об образовании кооператива | 1998 – 1998 | 7 | |
2 | Устав кооператива | 1998 – 1998 | 10 | |
3 | Протоколы общих собраний членов кооператива | 1998 – 2002 | 23 | |
4 | Протоколы заседаний правления кооператива | 1998 – 2002 | 38 | |
5 | Штатное расписание | 1998 – 1998 | 1 | |
6 | Годовой бухгалтерский отчет | 1998 – 1998 | 22 | |
7 | Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции (ф.№21) | 1998 – 1998 | 1 | |
8 | Сведения о состоянии животноводства (ф.№24) | 1998 – 1998 | 2 | |
9 | Книга учета движения животных | 1999 – 1999 | 33 | |
10 | Штатное расписание | 1999 – 1999 | 1 | |
11 | Годовой бухгалтерский отчет | 1999 – 1999 | 21 | |
12 | Сведения о реализации селькохозяйственной продукции (ф.№21) | 1999 – 1999 | 1 | |
13 | Сведения о состоянии животноводства (ф.№24) | 1999 – 1999 | 2 | |
14 | Книга учета движения животных | 1999 – 1999 | 35 | |
15 | Годовой бухгалтерский отчет | 2000 – 2000 | 23 | |
16 | Книга учета движения животных | 2000 – 2000 | 34 | |
17 | Годовой бухгалтерский отчет | 2001 – 2001 | 2 | |
18 | Книга учета движения животных | 2001 – 2001 | 27 |
Образ описи не загружен.